inapoi  PRINCIPAL    Gestiune Index Apometre-Administraţie Bloc C4b pentru luna OCTOMBRIE-2018 2-Decembrie-2018 - 11:36:02 PM
scara:   

Nr Apt Disp.Apt AR Buc V AR Buc N AR Buc AR Baie V AR Baie N AR Baie AR WC V AR WC N AR WC Total AR AC Buc V AC Buc N AC Buc AC Baie V AC Baie N AC Baie AC WC V AC WC N AC WC Total AC
1 1 495.62 501.62 6 0 0 0 0 0 0 6 164.76 166.76 2 0 0 0 0 0 0 2
2 2 861.21 867.385 6.175 115.256 115.471 0.215 0 0 0 6.39 842.284 847.04 4.756 24.36 24.429 0.069 0 0 0 4.825
3 3 132.9 133.9 1 162.9 165.6 2.7 194.2 196.5 2.3 6 111.5 111.7 0.2 118.4 119.4 1 7.7 7.7 0 1.2
4 4 545 550 5 0 0 0 0 0 0 5 447 449 2 0 0 0 0 0 0 2
5 5 24 24 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 881.4 886.21 4.81 0 0 0 0 0 0 4.81 693.735 697.295 3.56 0 0 0 0 0 0 3.56
7 7 491.05 491.921 0.871 0 0 0 0 0 0 0.871 514.714 515.079 0.365 0 0 0 0 0 0 0.365
8 8 627.303 629.203 1.9 103.756 104.356 0.6 0 0 0 2.5 1434.752 1439.002 4.25 25.322 25.372 0.05 0 0 0 4.3
9 9 249.021 249.757 0.736 117.333 117.458 0.125 560.083 561.824 1.741 2.602 233.165 233.608 0.443 374.56 375.03 0.47 102.417 102.724 0.307 1.22
10 10 0 0 0 812.2 817.3 5.1 0 0 0 5.1 0 0 0 144.9 148 3.1 0 0 0 3.1
11 11 747.493 760.292 12.799 0 0 0 0 0 0 12.799 794.576 801.773 7.197 0 0 0 0 0 0 7.197
12 12 275 275 0 0 0 0 0 0 0 0 318 318 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 165 166 1 619 621 2 156 157 1 4 272 274 2 1560 1566 6 0 0 0 8
14 14 656.13 657.9 1.77 0 0 0 0 0 0 1.77 538.08 538.86 0.78 0 0 0 0 0 0 0.78
15 15 183.46 184.47 1.01 0 0 0 0 0 0 1.01 170.4 171.81 1.41 0 0 0 0 0 0 1.41
16 16 1596.49 1599.33 2.84 112.62 112.8 0.18 0 0 0 3.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 224.12 225 0.88 747.8 751 3.2 226.3 227 0.7 4.78 146.26 146.26 0 1092.84 1092.84 0 2.77 2.77 0 0
18 18 0 0 0 800.286 810.358 10.072 0 0 0 10.072 0 0 0 788.995 792.344 3.349 0 0 0 3.349
19 19 542 542 0 0 0 0 0 0 0 0 568 568 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 148.72 151.676 2.956 277.042 280.3 3.258 0 0 0 6.214 300.273 303.723 3.45 46.341 46.816 0.475 0 0 0 3.925






















20   8845.917 8895.664 49.747 3891.193 3918.643 27.45 1136.583 1142.324 5.741 82.938 7549.499 7581.91 32.411 4175.718 4190.231 14.513 112.887 113.194 0.307 47.231






















20   8845.917 8895.664 49.747 3891.193 3918.643 27.45 1136.583 1142.324 5.741 82.938 7549.499 7581.91 32.411 4175.718 4190.231 14.513 112.887 113.194 0.307 47.231

DIAMOND CONDO - Copyright 2018 | Principal | Termeni şi Condiţii | Termeni Privaţi | Termeni de Utilizare | Glosar de Termeni