inapoi  PRINCIPAL    Gestiune Persoane-Administraţie Bloc 11 B pentru luna SEPTEMBRIE-2018 2-Decembrie-2018 - 10:40:56 PM
scara:   

Nr Apt Disp.Apt GAZ Vechi GAZ Nou TOTAL GAZ
1 1 1217.74 1217.74 0
2 2 1615.14 1619.54 4.4
3 3 453.28 457.58 4.3
4 4 638.92 638.92 0
5 5 547.985 549.181 1.196
6 6 557.2 561.9 4.7
7 7 380.318 381.877 1.559
8 8 223.5 223.5 0
9 9 1344.5 1348.9 4.4
10 10 811 811 0
11 11 0 0 0
12 12 1368.861 1378.989 10.128
13 13 1186.7 1190.8 4.1
14 14 1121 1122 1
15 15 2459.338 2467.438 8.1
16 16 733.053 737.317 4.264
17 17 1320.545 1324.848 4.303
18 18 0 0 0
19 19 1236.62 1245.47 8.85
20 20 465 468 3





20   526.3 17745 0
21 21 0 0 0
22 22 0 0 0
23 23 353.5 354.9 1.4
24 24 1258 1260 2
25 25 669.46 673.16 3.7
26 26 0 0 0
27 27 1228.42 1233.1 4.68
28 28 0 0 0
29 29 966.67 966.67 0
30 30 375.88 384.84 8.96
31 31 104.782 105.78 0.998
32 32 340.502 345.019 4.517
33 33 0 0 0
34 34 973.64 979.91 6.27
35 35 1227.12 1229.81 2.69
36 36 0 0 0
37 37 1238.48 1246.68 8.2
38 38 1475 1481 6
39 39,40 431.1 433.1 2





19   480.515 10693.969 51.415





39   28323.254 28438.969 115.715

DIAMOND CONDO - Copyright 2018 | Principal | Termeni şi Condiţii | Termeni Privaţi | Termeni de Utilizare | Glosar de Termeni