ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC Z5   Anexa Nr.6
STR.VALEA ROSIE NR.9, 061737, SECTOR 6   la Normele metodologice
BUCURESTI    
14427533    

  LISTA PROPRIETARILOR *)
- situatia la data de .............................

Asociatia de proprietari, prin presedintele acesteia, declara urmatoarele:

Nr Crt. Nr Apt. Proprietar
Nume si prenume
Suprafata utila in
proprietate individuala (mp)
Cota-parte indiviza
din proprietatea comuna %
OBSERVATII
1 2 3 4 5 6
1 1 BRAGA MIHAELA 30.28 0.88  
2 2 SANDU NICULINA 48.86 1.42  
3 3 GOGESCU MARIN 48.86 1.42  
4 4 NEAGU ANDREEA 59.07 1.73  
5 5 RADU GHE 59.07 1.73  
6 6 SARGHI SORIN 48.86 1.42  
7 7 BACIU ADRIAN 48.86 1.42  
8 8 TENDER CRISTIAN 48.86 1.42  
9 9 GEORGESCU CARMINA 48.86 1.42  
10 10 BALAN MIRCEA 59.07 1.73  
11 11 DINU MIRCEA 59.07 1.73  
12 12 VARACEANU AUGUSTIN 48.86 1.42  
13 13 MENICU DANIEL 48.86 1.42  
14 14 ROSTOGOLA 48.86 1.42  
15 15 BORUNDEL DAIANA 48.86 1.42  
16 16 MIHAI CONSTANTA 20.06 1.73  
17 17 NICOLAE DAN 59.07 1.73  
18 18 CULCEA NICOLAE 48.86 1.42  
19 19 RADUCA RALUCA 48.86 1.42  
20 20 MUSETESCU STEFANIA 48.86 1.42  
21 21 GAVRILA VERONICA 48.86 1.42  
22 22 IONESCU NICOLAE 59.07 1.73  
23 23 MORCOV DANA 49.91 1.73  
24 24 SERBAN VASILE 48.86 1.42  
25 25 CILIEVICI MARIA 48.86 1.42  
26 26 IONESCU TRAIAN 48.86 1.42  
27 27 CATALIN TATIANA 48.86 1.42  
28 28 IACOB MARIAN 59.07 1.73  
29 29 OANCEA DUMITRU 59.07 1.73  
30 30 DUMITRU MIRCEA 48.86 1.42  
31 31 SPATAREANU FELIX 48.86 1.42  
32 32 CREVENICEANU ION 48.86 1.42  
33 33 MANOLESCU VIOLETA 48.86 1.42  
34 34 LICA MARIAN CRISTIAN 59.07 1.73  
35 35 CRISTESCU ION 59.07 1.73  
36 36 MIHAI ALEXANDRU 48.86 1.42  
37 37 DOROBANTU CONSTANTIN 48.86 1.42  
38 38 IONITA ANDREI 48.86 1.42  
39 39 PAUNESCU ION 48.86 1.42  
40 40 GUNA SIMION 59.07 1.73  
41 41 MODOIANU IOAN 59.07 1.73  
42 42 CSERESMYES ADHALBERT 48.86 1.42  
43 43 PATROESCU CRISTINA 48.86 1.42  
44 44 PRETORIAN DESPINA 33.6 1.42  
45 45 NICOLAE EMIL 48.86 1.42  
46 46 BORUNDEL ALEXANDRU 74.07 1.73  
47 47 GHEORGHIU LAVINIA 59.07 1.73  
48 48 MATEI GABRIELA 48.86 1.42  
49 49 MARIN RODICA 48.86 1.42  
50 50 MARIN DUMITRU 48.86 1.42  
51 51 SERBESCU ALINA 48.86 1.42  
52 52 VLASCEANU FLOAREA 59.07 1.73  
53 53 GLAVAN ELENA 59.07 1.73  
54 54 VOICESCU MARCEL 48.86 1.42  
55 55 PAVEL ION 48.86 1.42  
56 56 APOSTOL ADRIAN 48.86 1.42  
57 57 SERBAN MARIA 48.86 1.42  
58 58 COSTACHE IOAN 59.07 1.73  
59 59 BUHAN DUMITRU 59.07 1.73  
60 60 MONORANU DRAGOS 48.86 1.42  
61 61 DRAGHICI MIHAELA 48.86 1.42  
62 62 DASCALU OLIMPIA 48.86 1.42  
63 63 VALOSCHI- NENCESCU ANDREI 48.86 1.42  
64 64 CONSTANTINESCU ILEANA 59.07 1.73  
65 65 CIUCASU ANA 59.07 1.73  
66 66 MATEI MARIN 48.86 1.42  
    TOTAL: 3382.37 100  


  Raspundem pentru realitatea si exactitatea datelor inscrise.

Presedinte
..................................
(numele si semnatura)
L.S.
Administrator
..................................
(numele si semnatura)

*) se anexeaza la Hotararea adunarii generale a proprietarilor nr ………. Din ………………….